| Pályázó szervezet neve és címe | Pályázat témája | Támoga-tás |
| összege/Ft | ||
| Arany János Szabadidős Klub, Békéscsaba, Lencsési út 136. | „Adjunk mindenkinek esélyt az egészségesebb életre!” | 50.000,- |
| Átkarolva Egyesület | Családi nap 2017. | 20.000,- |
| Ákombákom Egyesület | „Veled, Érted, Együtt” (Könyvtárral való együttműködés; Karácsonyi Adventi programsorozat) | 30.000,- |
| Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete, Békéscsaba, Dugonics u. 3. | Gyermekek nyári táborába pancsoló medence, sporteszközök vásárlása. | 30.000,- |
| Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, Békéscsaba, Ady E. u. 30-34. | Testi, lelki felfrissülés Berekfürdőn; | 60.000,- |
| Békéscsaba és térsége közigazgatási területén az időskorú és szociálisan rászorult lakosság részére szervezett gyógyüdülés és kirándulások. | ||
| Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub, Békéscsaba, Aulich u. 10/1. | Időskori egészségvédelem. | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. | Egyesület az Idősekért! | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Életmód Klub | Egészséges életünkért! | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Néptánc és Táncmeditáció Klub | Táncolni jó! | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Indián Nyár | Gyógyfürdő, ismeretterjesztő és családi programok szervezése | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Csaba Népdalkör | Énekelni jó! | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, Irodalmi Kör | Irodalommal az egyedüllét elkerülésére! | 30.000,- |
| Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, NETGENERÁCIÓ 60+ klub | 60 felett is érdemes tanulni! | 30.000,- |
| Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. | Angyalok szárnyalása gálaest. | 30.000,- |
| Cukorbetegek Klubja, Békéscsaba, Kórház u. 17. | Új klubtagok toborzása | 50.000,- |
| Csabagyöngye Kulturális Központ (továbbiakban: CSKK) 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Rehabilitációs Klub működése. | 50.000,- |
| Rehabilitációs Klub | ||
| CSKK | Gerinctorna Klub működése. | 50.000,- |
| Gerinctorna Klub | ||
| CSKK | Várandós Klub működése. | 70.000,- |
| Várandós Klub | ||
| CSKK | Fájdalom Nélküli Klub működése. | 40.000,- |
| Fájdalom nélkül Klub | ||
| CSKK | Szíves és Hipertónia Klub működése. | 60.000,- |
| Szíves és Hipertónia Klub | ||
| CSKK | Nosztalgia Tízek Klubja – A CSAKK nyugdíjas közösségének működése. | 50.000,- |
| Nosztalgia Tízek Klubja | ||
| CSKK | Mezőmegyeri Kézimunka Klub működése. | 50.000,- |
| Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyeri Kézimunka Klub | ||
| CSKK | Mezőmegyeri Vitézek hagyományörző programjai. | 70.000,- |
| Arany János M.H. | ||
| Mezőmegyeri Vitézek | ||
| CSKK | Mezőmegyeri Teaház által szervezett előadások. | 50.000,- |
| Arany János M.H. Mezőmegyeri Teaház | ||
| CSKK-Arany János M.H. Mezőmegyer: | Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Klub programjai. | 50.000,- |
| CSKK | ||
| Arany János M.H. Hagyományörző Klub | ||
| CSKK | Arany Menyecskék – Mezőmegyeri Népdalkör. | 70.000,- |
| Arany János M.H. Arany Menyecskék | ||
| CSKK-Arany János M.H. Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotótábora | A Mezőmegyeri Kézműves Falu alkotótábora programjai. | 50.000,- |
| CSKK | Nemezelő Klub működése. | 60.000,- |
| Arany János M.H. Nemezelő Klub | ||
| CSKK | Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub működése. | 40.000,- |
| Arany János M.H. Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub | ||
| CSKK | „Jaminai Egészséghét”. | 50.000,- |
| Jaminai Közösségi Ház | ||
| CSKK | Kulturális Örökség Napjai Játszóház mássággal élő gyermekek részvételével. | 40.000,- |
| Munkácsy Emlékház | ||
| CSKK | Mese-házhoz jön… Zenés előadások szervezése gyermekeknek. | 40.000,- |
| Meseház – Népzene 24 | ||
| CSKK | Őszidő Nyugdíjas Klub működése. | 40.000,- |
| Meseház-Őszidő Nyugdíjas Klub | ||
| CSKK | Csaba Pávakör működése. | 50.000,- |
| Meseház-Csaba Pávakör | ||
| CSKK | A Nyugdíjas Klub tevékenységének támogatása. | 50.000,- |
| Lencsési Közösségi Ház Lencsési | ||
| Nyugdíjas Klub | ||
| CSKK | A Családi játszóház tevékenységének támogatása. | 50.000,- |
| Lencsési Közösségi Ház Családi | ||
| játszóház | ||
| CSKK | A Lencsési Közösségi Ház Baba-mama klubja tevékenységének támogatása. | 70.000,- |
| Lencsési Közösségi | ||
| Ház Baba-Mama Klub | ||
| Csabai Szépkorú Diákok Egyesület, Békéscsaba, Felsőkörös sor 24/2. | Főzünk és táncolunk program támogatása. | 30.000,- |
| Csabai Szlovákok Szervezete, Békéscsaba, Kossuth tér 10. | „Mindenki asztala”-csoportrendezvények támogatása. | 30.000,- |
| Mentálhigiénés Egyesület által fenntartott Békés Mérték Közösségi Ház, Békéscsaba, Békési út 40. | Mérték Tér – Közösségi programsorozat. | 30.000,- |
| Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, 5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | Karácsonyi és télapó ünnepség. | 30.000,- |
| Mozgáskorlátozottak BME Békéscsabai Helyi Klubja | Kirándulás: Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő | 30.000,- |
| Rendezvények: Idősek Világnapi ünnepség a klubban, Karácsonyi ünnepség. | ||
| Mozgáskorlátozottak BME Ifjúsági Tagozata | Sport- és közösség-fejlesztő nap a mozgássérült fiatalok számára. | 30.000,- |
| Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | Történelmi kirándulások. | 30.000,- |
| Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | Mikulás ünnepség. | 40.000,- |
| Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület, Békéscsaba, Stark A. u. 4. | „Van zsákodban minden jó”. | 30.000,- |
| Sorsfonó Önismereti Egyesület, Békéscsaba, Bartók Béla út 4. | Kemence mesék. | 30.000,- |
segítő tevékenységet végző civil szervezet támogatása 2018.
scsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a segítő tevékenységet végző szervezetek támogatásáról - pályázatuk alapján - a 2018. évben az alábbiak szerint dönt: