Címkezelés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 129. § (6) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Dátum |
| 5600 Békéscsaba, Bárány utca 17. | 17593 | 2026.06.11. |
| 5600 Békéscsaba, Süllő utca 6. | 19190 | 2026.06.16. |
| 5600 Békéscsaba, Golden utca 13. | 19699 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Fábry utca 24. | 20412 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A. | 10586/2 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Fábry utca 40. | 20464 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Lajta utca 91. | 12571/2 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Szója utca 43. | 18775 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 1. ajtó | 2493/A/1 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 2. ajtó | 2493/A/2 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 3. ajtó | 2493/A/3 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 4. ajtó | 2493/A/4 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 5. ajtó | 2493/B/1 | 2026.07.06. |
| 5600 Békéscsaba, Egressy utca 59. 6. ajtó | 2493/C/1 | 2026.07.06. |
| 5671 Békéscsaba, Fő utca 61. | 11966/5 | 2026.07.07. |
| 5600 Békéscsaba, Gyár utca 65/1. | 10696/2 | 2026.07.07. |


