Pályázó szervezet neve és címe | Pályázat témája | Támoga-tás |
összege/Ft | ||
Arany János Szabadidős Klub | „EGÉSZSÉGEDRE! vetélkedő és egészségvédelmi napok rendezvényeink megszervezése és lebonyolítása” | 20.000,- |
Békéscsaba, Lencsési út 136. | ||
Átkarolva Egyesülete | „Élmény Nap” | 20.000,- |
Békéscsaba, Árpád sor 34. | ||
Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub | „Prevencióval az egészségünkért ” | 20.000,- |
Békéscsaba, Aulich u. 10/1. | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület | „Az egyesület ahol tud segít” | 20.000,- |
Békéscsaba, Dózsa György út 35. | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Csaba Népdalkör | „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” | 30.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Életmód Klub | „Egészségesen szeniorkorban is” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Irodalmi Kör | „Korszerű, digitális technikával támogatott felkészülés klubfoglalkozásainkon” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Kézimunka Klub | „Hímezni jó!” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Szabadidő és Sport Klub | „Sportosan-egészségesen” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Indián Nyár Nyugdíjas Klub | „Gyógyfürdő és egészségmegőrző programok szervezése” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- Néptánc és Táncmeditáció Klub | „Hagyományőrzés és szórakoztatás fitten” | 20.000,- |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület- NETGENERÁCIÓ 60+ Klub | „Ne félj megtenni egy nagy lépést, és ismerkedj meg az internet világával!” | 20.000,- |
Csabagyöngye Kulturális Központ (a továbbiakban: CSKK) | „Egészségvédelem - Fájdalom Nélkül Klub gyógytorna foglalkozásai” | 20.000,- |
Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | ||
Fájdalom Nélkül Klub | ||
CSKK - Szíves és Hipertónia Klub | „Egészségvédelem - Szíves és Hipertónia Klub” | 30.000,- |
CSKK – Nosztalgia tízek Klubja | „Kulturális és szabadidős programok megvalósítása” | 20.000,- |
CSKK – Rehabilitációs Jóga Klub | „Rehabilitációs Klub működése” | 20.000,- |
CSKK Meseház – Csaba Pávakör | „Csaba Pávakör támogatása” | 30.000,- |
CSKK Meseház – Őszidő Nyugdíjas Klub | „Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása” | 30.000,- |
CSKK Lencsési K.H. – Lencsési Baba-Mama Klub | „A Baba-Mama Klub tevékenységének a támogatása” | 30.000,- |
CSKK Lencsési K.H. – Családi Játszóházak - Mesekuckó | „A Családi Játszóházak tevékenységének támogatása” | 20.000,- |
CSKK Lencsési K.H. – Lencsési Nyugdíjas Klub | „A Lencsési Nyugdíjas Klub tevékenységének támogatása” | 20.000,- |
CSKK Jaminai K.H. – Ismeretterjesztő sorozat | „Ismeretterjesztő előadás-sorozat – életvitel, egészségfejlesztés” | 20.000,- |
CSKK Jaminai K.H. – Környezetvédelmi nyári tábor | „Nyári táborok Jaminában – környezetvédelem” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. - Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub | „Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub éves programjai” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. - Arany Menyecskék Népdalkör | „Arany Menyecskék Népdalkör” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Borműves Szakkör | „Borműves Szakkör Mezőmegyeren” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Fafaragó Klub | „Fafaragó Klub az Arany János Művelődési Házban” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Gyermektáborok Mezőmegyeren | „Gyermektáborok Mezőmegyeren” | 30.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Mezőmegyeri Kézimunka Klub | „A Mezőmegyeri Kézimunka Klub éves működésének támogatása” | 30.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Kézműves Játszóházak Mezőmegyeren | „Kézműves Játszóházak Mezőmegyeren” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Kiállítások Mezőmegyeren | „Kiállítások Mezőmegyeren” | 20.000,- |
CSKK Arany János M.H. – Nemezelő Klub | „A Nemezelő Klub éves működésének támogatása” | 20.000,- |
Csabai Szépkorú Diákok Egyesület | „Szenior tánc ezután is | 20.000,- |
Békéscsaba, Felső Körös sor 24/2. | ||
Csabai Szlovákok Szervezete | „Egyenlő eséllyel” | 20.000,- |
Békéscsaba, Kossuth tér 10. | ||
Diabétesz Egyesület | „Újjászervezés” | 20.000,- |
Békéscsaba, Dózsa György út 4. 2/8. | ||
Egyensúly AE Egyesület | „Adventi készülődés” | 30.000,- |
Békéscsaba, Kolozsvári u. 62. | ||
Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola | „Kutyás Nyári Tábor az Esélyben” | 30.000,- |
Békéscsaba, Vandháti út 3. | ||
Gyógyösvény Egyesület | „2019. július 6. – Debrecen, Kerekerdő Élménypark – korhatár nélkül” | 30.000,- |
Békéscsaba, Pásztor u. 152. 1/6. | ||
Körös Motoros Karitatív Egyesület | „Fogyatékosan is hasznos vagyok” | 20.000,- |
Békéscsaba, Szarvasi út 45. | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete | „Rendezvények lebonyolítása” | 20.000,- |
Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Békéscsabai Helyi Klub | „Rendezvények lebonyolítása: Családi sportnap, Idősek Világnapja, Karácsonyi ünnepség, kirándulások” | 20.000,- Ft |
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Központ Fogyatékosok | „Hajókirándulás Szarvason” | 20.000,- |
Nappali Intézménye | ||
Békéscsaba, | ||
Kölcsey u. 27. | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés- oktatást Végző Iskola | „Kolbászfesztivál az EGYMI-ben” | 20.000,- Ft |
Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | ||
Remonda Szabadidős, Lovas- és Sportegyesület Békéscsaba, Stark Adolf u. 4. | „Van zsákodban minden jó” | 20.000,- |
segítő tevékenységet végző civil szervezet támogatása 2019.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a segítő tevékenységet végző szervezetek támogatásáról - pályázatuk alapján - a 2019. évben az alábbiak szerint dönt: