Pályázó szervezet neve és címe | Pályázat témája | Nyújtott támogatás összege/Ft |
Arany János Szabadidős Klub, Békéscsaba, Lencsési út 136. | „Váljék egészségedre!” program rendezése. | |
25.000,- | ||
Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete, Békéscsaba, Dugonics u. 3. | „Roma tábor – Együtt –egymásért”. | |
15.000,- | ||
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34. | Békéscsaba és térsége területén élő időskorú és szociálisan rászorult lakosság részére szervezett gyógyüdülés és kirándulások szervezése (Berekfürdő). | |
20.000,- | ||
Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub, Békéscsaba, Aulich u. 10/1. | Egészségvédelem-mel, prevencióval kapcsolatos programok rendezése. | |
15.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete, 5600 Békéscsaba, Bulcsú u. 4/2. | Az egyesület 25 éves jubileumi ünnepségének megrendezése. | |
40.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 30. | Egyesület az idősekért! programok szervezése. | |
15.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Életmód Klub, | Árpád fürdő láto-gatása, egészség-megőrző progra-mok szervezése. | |
Békéscsaba, Dózsa Gy. út 30. | 15.000,- | |
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület Néptánc Klub, 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. | Néptánc klub működtetési feltételeinek biztosítása. | |
20.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Indián Nyár Nyugdíjas Klub, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. | Egészségmegőrzés időskorban! Gyógyfürdők látogatása, a nyíregyházi vadaspark látogatása, sport és szabadidős programokon, kulturális rendezvényeken való részvétel. | |
15.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Szabadidő és Sport Klub, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. | Szabadidő hasznos eltöltésére programok szervezése a nyugdíjasok részére. | |
15.000,- | ||
Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület, Csaba Népdalkör, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. | Énekelni jó! rendezvény keretében megtartandó programok. | |
20.000,- | ||
Békés Megyei Roma Összefogásért Egyesület, Békéscsaba, Csillag u. 3. | „Lakjál jól!” Tartós élelmiszer segélyosztás. | |
15.000,- | ||
Cukorbetegek Klubja, Békéscsaba, Gyulai u. 18. | Székesfehérvári rendezvényre való eljutás, könyvelői díj támogatása. | |
15.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ: „Csaba” Pávakor, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | A Csaba Pávakör 20. éves évfordulójának megünneplése. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ: „Őszidő” Nyugdíjas Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Kirándulás, múzeumlátogatás, gasztronómiai főzőverseny. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Jaminai Közösségi Háza, Baba-Játszó-Tér, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Torna-játszótér kialakítása, játékok, eszközök beszerzése. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Jaminai Közösségi Háza, Kreatív Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Varázsmező-Kreatív Klub keretében kézműves foglalkozások kisgyermekes anyukák részére. Játékok, anyagok, eszközök vásárlása. | |
35.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Hagyományörző Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Programok megvalósítása, gasztronómiai rendezvényekhez anyagok megvásárlása. | |
40.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Nyugdíjas Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Megvendégelések alapanyagainak költségei és a fellépő vendégek tiszteletdíja. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Megyeri Teaház, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | A teaház által megrendezett előadások megvalósítása, tiszteletdíjak fizetése. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Mezőmegyeri Biliárdklub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | A biliárdklub versenyeinek megvalósítása, meghívott versenyzők megvendégelése. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Kézimunka Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Működési támogatás, szakmai anyagok vásárlása, szakkörvezetők tiszteletdíja. | |
40.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Arany János Művelődési Ház, Nemezelő Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Alapanyag vásárlása, szakkörvezetők tiszteletdíja. | |
40.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Szíves és Hipertónia Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Előadói tiszteletdíjak, kirándulás költségei, évbúcsúztató rendezvény. | |
50.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Rehabilitációs Klub, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. | Gyakorlatok végzéséhez szükséges eszközök vásárlása. | |
30.000,- | ||
Csabagyöngye Kulturális Központ, Gerinctorna | Gerinctorna foglalkozások tartása. | |
30.000,- | ||
Csabai Szépkorú Diákok Közhasznú Egyesület, Békéscsaba, Felsőkörös sor 24/2. | Programok megvalósítása, törzsi hastánccso-port működtetése. | |
25.000,- | ||
Jaminai Szövetség, Békéscsaba, Orosházi út 101. | Díjazások, sporteszközök vásárlása. | |
20.000,- | ||
Mentálhigiénés Egyesület által fenntartott Békés Mérték Közösségi Ház, Békéscsaba, Békési út 40. | Megvendégeléshez alapanyagok vásárlása, kézműves programok biztosítása, múzeum látogatása, karácsonyi ünnepség szervezése. | |
20.000,- | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | Karácsonyi és Télapó ünnepség megrendezése. | |
20.000,- | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Békéscsabai Helyi Klub, | Kirándulás, rendezvények szervezése. | |
Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | 25.000,- | |
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Ifjúsági Tagozata, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | Sport és közösség-fejlesztő nap a mozgássérült fiataloknak. | |
15.000,- | ||
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, | Mikulás ünnepség a Napraforgó Központban. | |
Napraforgó Gyógypedagógiai Központ, Pedagógiai Szakszolgálat, Fejlesztő Nevelés-oktatást végző Iskola, Fogyatékosok Nappali Intézménye, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. | 20.000,- | |
Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület, Békéscsaba, Stark Adolf u. 4. | „Legyen szebb az ünneped”. | |
30.000,- | ||
Szent László Utcai Általános Iskola Diákönkormányzata, Békéscsaba, Szent László u. 17. | Gyereknap megrendezése. | |
30.000,- | ||
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba, Luther u. 13/a. | „VAKTANÁCS-ADÓ” Békés megyei látási fogyatékosok életminőségének fejlesztése. | |
20.000,- | ||
Vesebetegek és Szervátültetettek Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba, Gyulai út 18. | Egri kirándulás költségei. | |
20.000,- |
Pályázó szervezet neve és címe |
Ttámogatás összege (Ft) |
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Szervezete, 5600 Békéscsaba, Bulcsú u. 4/2. |
350.000 |