A Békéscsabai önkormányzat
tulajdonában lévő sportlétesítmények
Létesítmény neve | Címe | Információ, elérhetőség |
---|---|---|
Kórház utcai stadion | Kórház utca 6. | www.1912elore.hu |
Kórház utcai műfüves labdarúgó pálya | Kórház utca. 6. | www.1912elore.hu |
„Fű-3” labdarúgó pálya | Kórház utca. 6. | www.1912elore.hu |
Rácz Lukács Tornacsarnok és edzőterem |
Kórház utca. 6. | www.bcs-gym.hu |
Kórház utcai teniszpálya | Kórház utca 4. | www.facebook.com/bhtenisz |
Tünde utcai műfüves labdarúgó pálya | Tünde utca | www.1912elore.hu |
Medovarszki János Futófolyosó | Tünde utca | www.bcsac.hu |
Vandháti úti atlétika bázis: műanyag borítású atlétikai pálya, dobópályák |
Vandháti út | www.bcsac.hu |
Súlyemelőterem | Vandháti út | www.facebook.com/SulyemelesBekescsaba |
Békéscsabai Városi Sportcsarnok | Gyulai út 1385/9 hrsz. | www.facebook.com/Békéscsabai-Városi-Sportcsarnok-1519332448369588/ |
Vívócsarnok | Gyulai út | www.csabavivas.hu |
Extrém-pálya |
Gyulai út 1385/9. hrsz. |
Gyulai út 1385/9. hrsz. |
Bessenyei utcai sporttelep | Bessenyei utca 13. | www.jaminase.hu |
Máv-pálya | Csányi utca | www.facebook.com/Békéscsabai-MÁV-SE-136840306349172/ |
Gerlai labdarúgó pálya | Harruckerm tér 1. | www.gerlase.hu |
Labdarúgó utánpótlás-nevelő bázis | 4-es Honvéd utca 1/2. | www.1912elore.hu |
Árpád fürdő és uszoda | Árpád sor | www.arpadfurdo.hu |
Sportlőtér | 4-es Honvéd utca 1. | 4-es Honvéd utca 1. |
Kisstadion (volt SZTK-pálya) | Baross utca | www.vagyonkezelozrt.hu |
Békéscsabai repülőtér |
Repülőtér 0296/B/A |
További békéscsabai sportlétesítmények
Létesítmény neve |
Címe | Elérhetőség |
---|---|---|
Bajza Utcai Fitness | Bajza utca 15. | www.bajzautcaifitness.lapunk.hu |
BISE kutyaiskola | Külterület 0178/1 | www.kutyasulibcs.hu |
BRISE Fitness | Baross utca 7. | www.facebook.com/BRISEFitnessClub |
Center Fitness (FitDance Center-terem, spinning stb.) |
Csaba Center (Andrássy út 37–43. III. em.) |
|
Csabai Rendezvénypajta (időszakos jégpálya) |
Gyulai út 65/1 | |
Dogland Kutyaiskola | Fürjes tanya 598. | www.dogland.hu |
East Warriors Gym Sportegyesület |
Andrássy út 71-73. | www.facebook.com/East-Warriors-MMA-GYM-406506426028102/ |
E-Boksz Fitness | Fövenyes u. 17/1. | www.facebook.com/eboxfitness |
Elite-Fit Női Konditerem és Személyi edző stúdió |
Lázár u. 19. | www.elitefittkondi.gportal.hu/ |
Evangélikus Gimnázium Sportcsarnoka |
Luther utca 1. | www.facebook.com/evangelikussportcsarnok |
Forma Bontó Rekreációs Fitnesz Központ |
Lázár utca 1. | |
Formax Club | Bajza utca. 15/B. | |
Free Gym | Bartók Béla út 50. | www.facebook.com/freegymbcs |
Fun City Bowling Bár | Csaba Center Andrássy út 37-43. III. emelet |
|
Harmónia Jóga és Egészségközpont |
Dr. Becsey Oszkár u. 22. | |
Ízis Jóga Stúdió | Bajza u. 15. | |
Jaminai edzőterem | Kolozsvári út 27. | www.facebook.com/Jaminai-Edzőterem-1646687905620560/?rf=1441999276121690 |
Kettlebell Békéscsaba | Kazinczy u. 31/B. | www.facebook.com/Kettlebell-Békéscsaba-152795648112217/ |
Lauri Boxing Gym | Kinizsi u. 4. | www.facebook.com/pages/Lauri-Boxing-Gym-A-Colosseumban/449812111739613 |
Magyar Imre Díjlovagló Egyesület lovastanya |
Gerla 2060. | www.facebook.com/groups/218718371474860 |
Mester Klub (fedett kézilabdacsarnok, asztalitenisz, fallabda, műfüves labdarúgó pálya) |
Mester u. 14. | |
M-Fit Békéscsaba | Szabadság tér 2. | www.facebook.com/mfitbekescsaba |
Motorcross pálya | Szarvasi út, Tv-torony |
www.motocross-bekescsaba.hu |
Muscle Fit Fitness | Andrássy út 71-73. | www.facebook.com/m.bekescsaba |
Nagyszövetség Boksz Egyesület edzőterem |
Kossuth tér 8. | www.facebook.com/nagyszovetsegboxclub |
NRGYM edzőterem | Bajza u. 15. | www.facebook.com/NRGYM-edzőterem-1746083725692770/ |
Nyeste Adrienn Power Plate műhely | Luther u. 7. | www.facebook.com/adri.powerplate/ |
O2zone Fitness | Vozárik u. 1. | www.facebook.com/O2zoneFitnessGym/ |
Paintball-pálya | Póstelek | http://www.paintballbekescsaba.hu/ |
PoleDream Fitness | Bartók Béla út 46-50. | www.facebook.com/Poledreamstudio/ |
Tenisz és Fallabdacentrum | Dobozi út 208. | www.facebook.com/Tenisz-és-Fallabda-Centrum-339964426165383/ |
Titán Fitness Békéscsaba | Kazinczy u. 31. | www.train4gain.hu/270-titan-fitness-bekescsaba |
Tréning Center Sportpálya (salakos tenisz és focipályák) |
Víztároló u. 2. | www.treningcenter.hu |
Viharsarki Golf Klub | Póstelek 2088/2. | www.viharsarkigolfklub.mindenkilapja.hu/ |
Viharsarok BUDO Sportterem | Kazinczy u. 31/B. | www.viharsarokbudo.hu |
Lovaspályák
Létesítmény neve | Címe | Elérhetőség |
---|---|---|
Bábolnai lovasfarm | Póstelek tanya 2066 | kalamolka@freemail.hu |
Black Horse Lovas Egyesület | Kerek tanya 651. | www.facebook.com/Black-Horse-Lovas-Egyesület-421514984706430/ |