Szavazkör száma | Szavazókör címe | Megjelent választópolgárok | Választópolgárok összesen | Megjelentek aránya |
(fő) | (fő) | (%) | ||
16. | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Hivatala, | 21 | 860 | 2 |
Kétegyházi út 2. | ||||
17. | Geodézia Zrt. épülete, | 26 | 921 | 3 |
Tessedik u. 21. | ||||
18. | Penza-lakótelepi Óvoda épülete, | 22 | 673 | 3 |
Penza-lakótelep 19. | ||||
19. | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, | 21 | 1054 | 2 |
Haán Lajos u. 2–4. | ||||
20. | Petőfi Utcai Általános Iskola, | 31 | 927 | 3 |
Petőfi u. 1. | ||||
összesen | 121 | 4435 | 3 |
Aktualitások
Tájékoztató adatok 9:00 óráig
Tájékoztató adatok a 9:00 óráig megjelent választópolgárok számáról és arányáról