Szavazkör száma | Szavazókör címe | Megjelent választópolgárok | Választópolgárok összesen | Megjelentek aránya |
(fő) | (fő) | (%) | ||
16. | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Hivatala, | 139 | 860 | 16 |
Kétegyházi út 2. | ||||
17. | Geodézia Zrt. épülete, | 192 | 921 | 21 |
Tessedik u. 21. | ||||
18. | Penza-lakótelepi Óvoda épülete, | 137 | 673 | 20 |
Penza-lakótelep 19. | ||||
19. | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, | 220 | 1054 | 21 |
Haán Lajos u. 2–4. | ||||
20. | Petőfi Utcai Általános Iskola, |
176 |
927 | 19 |
Petőfi u. 1. | ||||
összesen | 864 | 4435 | 19 |
Aktualitások
Tájékoztató adatok 17:30 óráig
Tájékoztató adatok a 17:30 óráig megjelent választópolgárok számáról és arányáról