Szavazkör száma | Szavazókör címe | Megjelent választópolgárok | Választópolgárok összesen | Megjelentek aránya |
(fő) | (fő) | (%) | ||
16. | Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Hivatala, | 58 | 860 | 7 |
Kétegyházi út 2. | ||||
17. | Geodézia Zrt. épülete, | 77 | 921 | 8 |
Tessedik u. 21. | ||||
18. | Penza-lakótelepi Óvoda épülete, | 64 | 673 | 10 |
Penza-lakótelep 19. | ||||
19. | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, | 70 | 1054 | 7 |
Haán Lajos u. 2–4. | ||||
20. | Petőfi Utcai Általános Iskola, | 78 | 927 | 8 |
Petőfi u. 1. | ||||
összesen | 347 | 4435 | 8 |
Aktualitások
Tájékoztató adatok 11:00 óráig
Tájékoztató adatok a 11:00 óráig megjelent választópolgárok számáról és arányáról